DMC DJ Promo 230
2018 2x CDr
House
Dance-pop
Vocal
Downtempo
RnB/Swing
Grime
UK Garage
Classic Rock
Indie Rock
Reggaeton
Electro House

Main image
DMC

Licensed From Phonographic Performance Ltd
Strictly DJ's Only

Pre-Release and Future Chart Hits

Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2018 Island 124 BPM
1-2 ℗2018 ScumGang Records/Ten Thousand Projects/Virgin/EMI 90 BPM
1-3 ℗2018 3 Beat 126 BPM
1-4 ℗2018 2220 Records LLC 122 BPM
1-5 ℗2018 Parlophone 113 BPM
1-6 ℗2018 127 BPM
1-7 ℗2018 Somn'thing Records 124 BPM
1-8 ℗2018 Virgin/EMI 118 BPM
1-9 ℗2018 Jacob Plant Music/BMG Rights Management UK Ltd 124 BPM
1-10 ℗2018 B Unique/Sonymusic 88 BPM
1-11 ℗2018 Operator/Polydor 124 BPM
1-12 ℗2018 3 Beat 124 BPM
1-13 ℗2018 Parlophone 84 BPM
1-14 ℗2018 One More Tune 124 BPM
1-15 ℗2018 N.E.R.D. Music LLC/Columbia 95 BPM
1-16 ℗2018 Neon Haze Music Ltd/Capitol 124 BPM
1-17 ℗2018 Relentless 125 BPM
1-18 ℗2018 ToWonder Music/Universal 120 BPM
1-19 ℗2018 Hollywood 106 BPM
1-20 ℗2018 Speakerbox/Insanity 122 BPM
1-21 ℗2018 DeeVu Records 130 BPM
1-22 ℗2018 Polydor 90 BPM
1-23 ℗2018 Polydor 102 BPM
1-24 ℗2018 Sonymusic 103 BPM
Disc 2
2-1 ℗2018 Virgin/EMI 150 BPM
2-2 ℗2018 Artist Partner Group/WEA 112 BPM
2-3 ℗2018 Virgin/EMI 126 BPM
2-4 ℗2018 Sonymusic 98 BPM
2-5 ℗2018 What A Music/Parlophone 94 BPM
2-6 ℗2018 DJ Snake/Interscope 102 BPM
2-7 ℗2018 Astralwerks 100 BPM
2-8 ℗2018 KIDinaKORNER/Interscope 112 BPM
2-9 ℗2018 Republic 127 BPM
2-10 ℗2018 Virgin/EMI 115 BPM
2-11 ℗2018 Island 120 BPM
2-12 ℗2018 Monkeynatra/Edel 96 BPM
2-13 ℗2018 Epic 96 BPM
2-14 ℗2018 Sonymusic 133 BPM
2-15 ℗2018 MR Promotions Ltd 123 BPM
2-16 ℗2018 Vidisco/Universal 125 BPM
2-17 ℗2018 Atlantic 128 BPM
2-18 ℗2018 Polydor 115 BPM
2-19 ℗2018 Edel/earMusic 150 BPM
2-20 ℗2018 Island 140 BPM
2-21 ℗2018 Polydor 99 BPM
2-22 ℗2018 Warner Music Latina 95 BPM
2-23 ℗2018 Big Machine 95 BPM

Comes in clear double plastic wallet
Matrix / Runout: T80-UG-5 (12089103)
Rights Society: MCPS