Ekseption With Love From
1976 2x Vinyl Gatefold
Symphonic Rock
Prog Rock

Main image
Philips

Record Company Phonogram GmbH
Marketed By Phonogram GmbH
Phonographic Copyright (p) Phonogram International
Lacquer Cut At Phonodisc GmbH
Pressed By Phonodisc GmbH
C5 consists of fragments from
Fugue on D-minor/J. S. Bach
Ave Maria/J. S. Bach/Ch. Gounod
Prelude No 1 in C/J. S. Bach

Runout variant 5 is stamped.

Ⓟ PHONOGRAM Int.
1970 track C2
1971 tracks A2, C5
1972 tracks A3 to A5
1973 tracks A1, B1 to B3, C1, C3, C4, D1 to D5
1974 tracks B5, B6
1975 track B4

Record 1 #9299 329
Record 2 #9299 330

On back cover:
Printed in Germany
Herausgeber: Phonogram GmbH., Hamburg

On labels:
Made in Germany

Label rim reads:
Urheber- und Leistungsschutzrechte [...]
Rights Society: GEMA
Price Code: 0102 (On back cover)
Other: 9299 329 (Cat#, record 1)
Other: 9299 330 (Cat#, record 2)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 1Y 320 (Runout side A, variant 1)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 2Y 320 (Runout side B, variant 1)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 1Y 320 (Runout side C, variant 1)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 2Y 320 (Runout side D, variant 1)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 1Y 320 B E 2B (Runout side A, variant 2)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 2Y 320 C D 1M (Runout side B, variant 2)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 1Y 320 B D 1A (Runout side C, variant 2)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 2Y 320 B U 1B (Runout side D, variant 2)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 1Y 320 1C P (Runout side A, variant 3)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 2Y//2 320 1 Q (Runout side B, variant 3)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 1Y 320 3 P (Runout side C, variant 3)
Matrix / Runout: 10 AA9299330 2Y//2 320 O 1A (Runout side D, variant 3)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 1Y 320 C E 1C (Runout side A, variant 4)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 2Y//2 320 1 N C (Runout side B, variant 4)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 1Y 320 1E 0 D (Runout side C, variant 4)
Matrix / Runout: 10 AA9299329 2Y//2 320 C E 1 (Runout side D, variant 4)
Matrix / Runout: 10 AA 9299329 1 Y 320 2B B K (Runout side A, variant 5)
Matrix / Runout: 10 AA 9299329 2 Y 320 1E C G (Runout side B, variant 5)
Matrix / Runout: 10 AA 9299330 1 Y 320 1B B G (Runout side C, variant 5)
Matrix / Runout: 10 AA 9299330 2 Y 320 1B B W (Runout side D, variant 5)



GALLERY